ЛІЦЕНЗУВАННЯ
Найменування | Вартість грн. | Термін робочі дні |
Алкогольні напої та тютюнові вироби | договірна | 15 |
Будівельна ліцензія | від 8000 | 20-30 |
Ліцензія на ветеринарну практику | від 2500 | 20-25 |
Ліцензія на ветеринарні медикаменти і препарати | від 2500 | 20-25 |
Ліцензія на збирання та обробку відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння | договірна | 20-25 |
Ліцензія на здійснення заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів | договірна | 30 |
Ліцензія на діяльність митного брокера | від 3000 | 15 |
Ліцензія на медичну практику | від 5000 | 25 |
Ліцензія на надання послуг протипожежного призначення | від 6000 | 30 |
Ліцензія на охоронну діяльність | від 5500 | 20-30 |
Ліцензія на надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним транспортом | від 3000 | 25 |
Ліцензія на торгівлю пестицидами та агрохімікатами | договірна | 25 |
Ліцензія на здійснення туроператорської діяльності | договірна | 15 |
Ліцензія на розроблення, виготовлення, реалізацію, ремонт, модернізацію та утилізацію озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї | договірна | 30 |
Ліцензія на на виробництво вибухових матеріалів | договірна | 20-25 |
Ліцензія на операції у сфері поводження з небезпечними відходами, збирання і заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини | від 5000 | 15 |
Ліцензія на вторинну сировину | 8000 | 15-20 |
СЕРТИФІКАЦІЯ
Найменування | Вартість грн. | Термін робочі дні |
Сертифікація в системі Укрсепро: | ||
1) Сертифікація товарів та послуг | від 3000 | 10 |
2) Сертифікація партії товарів | від 3500 | 10 |
Сертифікат проектувальника (ГІП, ГАП) | від 2000 | 15 |
ДОЗВОЛИ
Найменування | Вартість грн. | Термін робочі дні |
Дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки | від 5000 | 30 |
Дозвіл на розміщення небезпечних відходів | договірна | 20 |
Дозвіл на транспортування отруйних речовин | від 4000 | 20 |
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин | договірна | 5-10 |
Висновок щодо того, чи підпадають відходи Зеленого переліку відходів | 6800 | 2-5 |
Лист-роз’яснення Мінприроди ОРР | 8000 | 2-5 |
Погодження на імпорт та експорт ОРР | 8000 | 5 |
Дозвіл на водокористування | від 6000 | 7 |
Спеціальний дозвіл на видобуток надр | від 8000 | 30 |
Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами | договірна | 30 |
ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ
Найменування | Вартість грн. | Термін робочі дні |
Складання договору | 500 | |
Складання позовних заяв | 500 | |
Складання клопотання | 500 | |
Складання апеляційних та касаційних скарг | 1000 | |
Представлення інтересів клієнта в суді загальної юрисдикції, господарському, адміністративному, апеляційному судах | договірна | |
Представлення інтересів в клієнта в провоохоронних органах, органах державної влади | договірна | |
Комплексне ведення цивільних справ (земельні, житлові, сімейні) | 4000 | |
Комплексне ведення господарських справ | 5000 | |
Комплексне ведення адміністративних справ | 4000 | |
Комплексне ведення кримінальний справ | договірна | |
Адвокатський запит | 500 | |
Реєстрація ТОВ, ПП, ФОП | 1000 |
КОНСАЛТИНГОВІ ПОСЛУГИ «А.КОНСАЛТ»
Найменування | Вартість | Час реалізації |
Зустріч з питань бізнесу Проведення аудиту | 1500грн. | 1:00 |
Стандартний консалтинг (збільшення обсягу продажу від 30%) | від 25 тис. грн. місяць | щотижневі зустрічі (мін. 1 година). Від 3 до 6 місяців. |
Постановка бізнесу на автопілот, настройка функціональної структури та організації бізнесу. | від 40 тис. грн. місяць | тривалість 4-6 місяців |
Коучинг-супровід відділу продажів | від 10 тис. грн. | від 2-х місяців |
Коучинг керівника (при перегорання) | від 25 тис. грн. | мінімум 4 зустрічі в місяць |
Посилення активних продажів | від 15 тис. грн. | тривалість від 1 місяця |
Навички продажів для персоналу (невеликий тренінг для персоналу + впровадження системи наставництва та коучингу в компанії) | від 10 тис. грн. | за погодженням |
Впровадження системи регламентів, документів контролю та звітності. | від 10 тис. грн. | 1-2 місяці |
Створення серії спец. пропозицій і підбір каналів залучення клієнтів + Схема продажу. | від 10 тис. грн. | за погодженням |
Створення програм лояльності клієнтів і сервісної складової продажів | від 25 тис. грн. | від 2-х місяців |
Опрацювання прибутковою асортиментної матриці і ціноутворення | від 10 тис. грн. | 1 місяць |
Аутсорсинг відділу маркетингу | від 10 тис. грн. | щомісяця |
Побудова відділу продажів | від 20 тис. грн. | тривалість 2-3 місяці |
Посилення продажів постійним клієнтам | від 15 тис. грн. | тривалість 2 місяці |
ОТРИМУВАНІ «ЗА» І «ПРОТИ»
Що ви отримуєте від роботи з нами? | Що буде, якщо все залишиться «так як є»? |
Збільшення обсягу продажів від 30%. Тобто навіть якщо ваш місячний обсяг продажів складає 1 млн. руб., То ви додатково отримуєте мінімум 300 000 руб. щомісяця. Відповідно консалтинг - це не трата, а інвестиція, яка повертається в кілька кратному розмірі. | У бізнесі не буває сталості. Компанія або зростає, або бізнес падає. Втрата додаткового прибутку і зниження оборотів. |
На наші послуги у нас діє 100% гарантія. І якщо ви виконали рекомендації, і це не призвело до реалізації завдання, то ми повернемо всі гроші.Єдина умова, після цього, ми не зможемо продати вам що-небудь в нашій компанії надалі, тому що впевнені в актуальності і працездатності наших методів. | Зростання конкуренції і втрата ринку, аж до втрати бізнесу. |
Додаткові контакти, зв’язки, рішення. Як правило, під час консалтингу знаходяться додаткові шляхи збільшення бізнесу, що тягне за собою більш масштабний розвиток компанії. | Розчарування в напрям бізнесу. |
Економія вашого часу. | Втрата часу на вирішення завдань, для яких вже існує покрокове готове рішення. |